(相关资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,宝地矿业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。宝地矿业当日收报9.09元,涨跌幅-2.78%,换手率24.19%,成交额4.42亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 1487.89 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 893.49 | - | - |
3 | 海通证券武汉光谷营业部 | 557.41 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 457.89 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 414.83 | - | - |
合计 | - | 3811.51 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3929.55 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2122.51 | - |
3 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | 1053.41 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1025.41 | - |
5 | 中国银河证券桂林中山中路营业部 | - | 794.5 | - |
合计 | - | - | 8925.38 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: