【资料图】
2023年4月23日,华兰生物(002007)新增平安证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,平安证券对华兰生物2023年的净利润预期值为13.13亿元,评级为推荐。
从机构关注度来看,近六个月累计共16家机构发布了华兰生物的研究报告,预测2023年最高目标价为30.00元,最低目标价为25.92元,平均为28.04元;预测2023年净利润最高为15.76亿元,最低为12.37亿元,均值为14.34亿元,较去年同比增长33.23%。
其中,评级方面,10家机构认为“买入”,2家机构认为“推荐”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“买进”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 | 平安证券 | 叶寅 | 推荐 | 13.13亿 | -- |
2023-04-22 | 中泰证券 | 祝嘉琦 | 买入 | 15.65亿 | -- |
2023-04-21 | 国金证券 | 袁维 | 买入 | 14.50亿 | -- |
2023-04-16 | 西部证券 | 李梦园 | 买入 | 13.88亿 | -- |
2023-04-12 | 中信证券 | 陈竹 | 买入 | 14.87亿 | 28.00 |
2023-04-11 | 群益证券(香港) | 王睿哲 | 买进 | 14.47亿 | 30.00 |
2023-04-11 | 安信证券 | 马帅 | 买入 | 14.32亿 | 28.25 |
2023-04-08 | 德邦证券 | 陈铁林 | 买入 | 13.88亿 | -- |
2023-04-07 | 中信建投 | 贺菊颖 | 买入 | 13.87亿 | -- |
2023-04-06 | 海通证券 | 余文心 | 优于大市 | 14.56亿 | -- |
2023-04-03 | 广发证券 | 孔令岩 | 买入 | 13.94亿 | -- |
2023-04-02 | 申万宏源 | 凌静怡 | 增持 | 15.21亿 | -- |
2023-03-31 | 国泰君安 | 丁丹 | 增持 | 15.76亿 | 25.92 |
2023-03-30 | 中航证券 | 沈文文 | 买入 | 14.72亿 | -- |
2023-03-30 | 东海证券 | 杜永宏 | 买入 | 14.30亿 | -- |
2023-03-30 | 中国银河 | 程培 | 推荐 | 12.37亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为国泰中证生物医药ETF,重仓华兰生物的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
国泰中证生物医药ETF | 512290 | 4157506 | 5461406 | 增持 |
天弘中证医药100A | 001550 | 1176839 | 1161939 | 减仓 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 161122 | 1061423 | 1038923 | 减仓 |
前海联合国民健康混合A | 003581 | -- | 453900 | 新进 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 016355 | 187700 | 237100 | 增持 |
天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 011040 | -- | 230800 | 新进 |
博时中证疫苗与生物技术ETF | 561710 | -- | 227600 | 新进 |
国泰国证疫苗与生物科技ETF | 159643 | 186300 | 188032 | 增持 |
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 014625 | -- | 150000 | 新进 |
财通资管稳兴增益六个月持有期混合A | 014619 | -- | 150000 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: