英可瑞5月16日发布消息,5月12日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 邓琥,证券事务代表 向慧,证券事务专员 常铱峰,接待地点深圳市龙岗区英可瑞科技楼一楼大会议室。
调研主要内容
董事会秘书邓琥先生主持了本次活动,邓琥先生首先简要介绍了公司的产品及业务发展等基本情况。之后与会人员采用问答形式进行了沟通,具体内容如下: 1、公司模块和整桩的市场占有率在什么水平?后续有何市场开拓计划? 【回复】公司销售产品以模块产品为主,模块主推液冷、风冷产品,整桩份额占比较小。公司推出的电源产…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 |
2 | 国联证券 | 证券公司 |
3 | 华鑫证券 | 证券公司 |
4 | 太平洋证券 | 证券公司 |
5 | 信达澳亚 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,英可瑞近一年共接待30家机构31次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 1 | 3.42 | 23.66 | - | 2.28 | 25.63 | - |
2023-02-27 | 22 | -1.21 | -1.39 | -5.03 | -1.85 | -3.01 | -4.16 |
2022-11-16 | 2 | -0.28 | -3.19 | -6.37 | 0.13 | -1.60 | -6.86 |
2022-11-11 | 5 | -0.64 | 1.27 | -3.67 | -0.78 | 0.92 | -3.34 |
2022-08-23 | 1 | -6.36 | -13.59 | -18.32 | -4.47 | -11.54 | -15.71 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,金博股份、扬农化工、南网储能、德才股份、德才股份、中材国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688598 | 金博股份 | 42 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
600486 | 扬农化工 | 33 | 业绩说明会,现场交流,视频直播,网络文字互动 | 2023-05-12 |
600995 | 南网储能 | 30 | 特定对象调研 | 2023-05-15 |
605287 | 德才股份 | 20 | 特定对象调研,网上 | 2023-05-12 |
605287 | 德才股份 | 20 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-12 |
600970 | 中材国际 | 12 | 特定对象调研,券商策略会,电话会议 | 2023-05-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: