(资料图)
智通财经APP数据显示,截止6月26日收盘,有21只股票创52周新高,其中万里印刷(08385)、中国创意控股(08368)、永盛新材料(03608)创高率位于前3位,分别为26.39%、25.00%、20.20%。另外有68只股票创52周新低,其中思派健康(00314)、艾伯科技(02708)、宏华集团(00196)创低率位于前三位,分别为-35.59%、-24.47%、-20.55%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
万里印刷(08385) | 0.091 | 0.091 | 26.39% |
中国创意控股(08368) | 0.750 | 1.000 | 25.00% |
永盛新材料(03608) | 0.940 | 1.190 | 20.20% |
中生联合(03332) | 0.215 | 0.249 | 18.57% |
大丰港(08310) | 0.139 | 0.139 | 12.10% |
HKE HOLDINGS(01726) | 2.220 | 2.280 | 8.57% |
满地科技股份(01400) | 1.470 | 1.500 | 7.14% |
宝积资本(08168) | 0.295 | 0.300 | 7.14% |
景福集团(00280) | 0.465 | 0.475 | 6.74% |
棠记控股(08305) | 0.036 | 0.041 | 2.50% |
耀才证券金融(01428) | 1.730 | 1.770 | 2.31% |
美图公司(01357) | 2.820 | 3.550 | 2.31% |
惠陶集团(08238) | 2.280 | 2.370 | 1.72% |
九方财富(09636) | 16.400 | 17.440 | 1.51% |
马可数字科技(01942) | 87.150 | 87.500 | 1.21% |
陈唱国际(00693) | 1.730 | 1.830 | 0.27% |
智欣集团控股(02187) | 9.200 | 10.200 | 0.20% |
工银南方国债-R(83199) | 104.000 | 104.000 | 0.10% |
A工银中金美(03011) | 8,406.450 | 8,407 | 0.07% |
A中金港元(03071) | 1,033.550 | 1,034 | 0.01% |
A工银中金美-U(09011) | 1,072.900 | 1,073 | 0.01% |
关键词: