【资料图】
CFi.CN讯:一、本次减持计划实施情况(本次权益变动)
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元) | 减持股数(万股) | 占总股本比例 |
湖南臻泰股权投资管理合伙企业(有限合伙)-珠海大靖臻泰化工投资企业(有限合伙) | 集中竞价 | 2023年05月30日 | 6.87 | 101.0169 | 0.24% |
集中竞价 | 2023年05月31日 | 6.87 | 108.4400 | 0.26% | |
集中竞价 | 2023年06月07日 | 6.80 | 70.0000 | 0.17% | |
集中竞价 | 2023年06月08日 | 6.90 | 45.0000 | 0.11% | |
集中竞价 | 2023年06月09日 | 6.88 | 80.0000 | 0.19% | |
集中竞价 | 2023年06月12日 | 7.03 | 9.3200 | 0.02% | |
大宗交易 | 2023年06月15日 | 5.91 | 100.0000 | 0.24% | |
大宗交易 | 2023年06月27日 | 5.91 | 50.0000 | 0.12% | |
合计 | - | - | 563.7769 | 1.35% |
1.本表中“占总股本比例”为四舍五入保留四位小数后的结果。
2.珠海大靖通过大宗交易、集中竞价方式减持的股份来源均为公司首次公开发行前持有的股份。
关键词: