(资料图片)
周五15股面临抛压 5.9亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2023年09月01日 | 10500.0000万股 | 65.63% | 190.91% | ||
2023年09月01日 | 10802.1600万股 | 55.91% | 126.88% | ||
2023年09月01日 | 8085.0000万股 | 80.85% | 305.09% | ||
2023年09月01日 | 731.3357万股 | 5.21% | 14.50% | ||
2023年09月01日 | 366.3912万股 | 0.92% | 6.50% | ||
2023年09月01日 | 658.6452万股 | 0.40% | 0.45% | ||
2023年09月01日 | 16917.1500万股 | 75.00% | 300.00% | ||
2023年09月01日 | 3116.9777万股 | 6.62% | 46.27% | ||
2023年09月01日 | 158.7361万股 | 1.03% | 4.43% | ||
2023年09月01日 | 189.5997万股 | 1.25% | 1.55% | ||
2023年09月01日 | 5304.4415万股 | 48.85% | 100.38% | ||
2023年09月01日 | 160.0000万股 | 2.46% | 8.71% | ||
2023年09月01日 | 191.0140万股 | 3.03% | 13.51% | ||
2023年09月01日 | 220.0000万股 | 2.48% | 7.67% | ||
2023年09月01日 | 1206.5000万股 | 31.77% | 211.15% |
关键词: