(资料图片仅供参考)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至5月18日收盘,两市共1456只个股流通市值低于30亿元,其中853只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1984只个股总市值低于50亿元,其中938只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中昌2.03亿元、吉艾退2.45亿元、*ST深南2.92亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌2.05亿元、吉艾退2.57亿元、*ST深南3.35亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 2.03 | 2.05 | - | 传媒 |
300309 | 吉艾退 | 2.45 | 2.57 | - | 非银金融 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 计算机 |
300392 | *ST腾信 | 2.93 | 3.80 | - | 传媒 |
600781 | *ST辅仁 | 3.14 | 5.27 | - | 医药生物 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社会服务 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑装饰 |
002504 | *ST弘高 | 3.69 | 9.13 | - | 建筑装饰 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 医药生物 |
603272 | 联翔股份 | 4.27 | 17.10 | - | 轻工制造 |
300330 | 计通退 | 4.35 | 4.40 | - | 计算机 |
301024 | 霍普股份 | 4.46 | 15.98 | - | 建筑装饰 |
301125 | 腾亚精工 | 4.48 | 17.91 | 50.00 | 机械设备 |
301192 | 泰祥股份 | 4.58 | 18.33 | 42.99 | 汽车 |
301336 | 趣睡科技 | 4.61 | 18.45 | 71.83 | 轻工制造 |
301037 | 保立佳 | 4.68 | 16.64 | - | 基础化工 |
301156 | 美农生物 | 4.68 | 18.73 | 49.08 | 基础化工 |
605188 | 国光连锁 | 4.70 | 38.61 | 35.36 | 商贸零售 |
301209 | 联合化学 | 4.73 | 18.91 | 49.56 | 基础化工 |
301300 | 远翔新材 | 4.83 | 19.32 | 58.48 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 4.87 | 19.48 | - | 机械设备 |
605255 | 天普股份 | 4.94 | 19.75 | 56.05 | 汽车 |
301234 | 五洲医疗 | 5.06 | 20.22 | 38.99 | 医药生物 |
301233 | 盛帮股份 | 5.09 | 20.36 | 37.38 | 汽车 |
001259 | 利仁科技 | 5.11 | 20.33 | 29.39 | 家用电器 |
301113 | 雅艺科技 | 5.13 | 19.41 | 137.65 | 轻工制造 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.22 | 20.87 | 32.61 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 5.24 | 18.40 | 50.21 | 机械设备 |
301049 | 超越科技 | 5.25 | 19.27 | - | 环保 |
301043 | 绿岛风 | 5.25 | 19.85 | 27.49 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: